石材專業門戶網站
招標代理:內蒙古呼倫貝爾市政府采購中心
業主單位:海拉爾火車站改造及環境綜合整治工程指揮部
報名截止:2011-08-08
所屬地區:內蒙
所屬行業:冶金礦產原材料
一、項目名稱:火車站地下空間大理石及花崗巖板采購
二、采購人:海拉爾火車站改造及環境綜合整治工程指揮部
三、采購代理機構:呼倫貝爾市政府采購中心
四、采購方式:競爭性談判
五、大理石及花崗巖板規格及數量
序號 材料名稱 規格
長×寬×厚 單位 數量 單價
(元) 備注
灰色大理石墻面板
1 上下做v型拼縫 1210×600×25 塊 550
2 上下做v型拼縫 1210×300×25 塊 110
3 上下做v型拼縫 1200×600×25 塊 87
4 上下做v型拼縫 650×600×25 塊 5
5 上下做v型拼縫 550×600×25 塊 15
6 上下做v型拼縫 900×600×25 塊 25 600雙邊做直角拋光
7 單邊做v型拼縫 900×350×25 塊 5
8 單邊做v型拼縫 1200×300×25 塊 20
9 單邊做v型拼縫 650×300×25 塊 1
10 單邊做v型拼縫 550×300×25 塊 3
11 上下做v型拼縫 1260×600×25 塊 30
12 單邊做v型拼縫 900×300×25 塊 9
13 上下做v型拼縫 1260×300×25 塊 6
14 上下做v型拼縫 1100×600×25 塊 20
15 單邊做v型拼縫 1100×300×25 塊 4
16 上下做v型拼縫 1300×600×25 塊 40
17 單邊做v型拼縫 1300×300×25 塊 8
18 上下做v型拼縫 1280×600×25 塊 75
19 單邊做v型拼縫 1500×300×25 塊 9
20 單邊做v型拼縫 1280×300×25 塊 15
21 上下做v型拼縫 1120×600×25 塊 1
22 單邊做v型拼縫 1120×200×25 塊 1
23 單邊做v型拼縫 1500×600×25 塊 7
24 單邊做v型拼縫 970×300×25 塊 4
25 上下做v型拼縫 970×600×25 塊 20
26 單邊做v型拼縫 1120×300×25 塊 1
27 上下做v型拼縫 600×600×25 塊 25
28 上下做v型拼縫 300×600×25 塊 69 600單邊做直角拋光
29 上下做v型拼縫 850×600×25 塊 2
30 單邊做v型拼縫 850×300×25 塊 2
31 上下做v型拼縫 1110×600×25 塊 35
32 單邊做v型拼縫 1110×300×25 塊 7
33 單邊做v型拼縫 1190×300×25 塊 6
34 上下做v型拼縫 1190×600×25 塊 30
35 單邊做v型拼縫 300×300×25 塊 12
36 上下做v型拼縫 800×600×25 塊 5
37 單邊做v型拼縫 800×300×25 塊 1
38 上下做v型拼縫 500×600×25 塊 5
39 單邊做v型拼縫 500×300×25 塊 1
40 上下做v型拼縫 1120×600×25 塊 40
41 單邊做v型拼縫 1120×300×25 塊 8
42 上下做v型拼縫 400×600×25 塊 8 600單邊做直角拋光
43 上下做v型拼縫 1000×600×25 塊 949 600雙邊做直角拋光
44 單邊做v型拼縫 1000×300×25 塊 4 300雙邊做直角拋光
45 上下做v型拼縫 430×600×25 塊 7 600單邊做直角拋光
合計 ? 1377
淺米色花崗巖踏步板(見圖紙)
1 花崗巖踏步板 1550×150×20 塊 144
2 花崗巖踏步板 1550×300×20 塊 144
3 花崗巖踏步板 750×600×20 塊 48
4 花崗巖踏步板 750×500×20 塊 4
5 花崗巖踏步板 700×600×20 塊 28
6 花崗巖踏步板 1420×150×20 塊 96
7 花崗巖踏步板 1420×300×20 塊 96
8 花崗巖踏步板 600×300×20 塊 10
9 花崗巖踏步板 650×600×20 塊 17
10 花崗巖踏步板 1000×600×20 塊 17
11 花崗巖踏步板 825×600×20 塊 17
12 花崗巖踏步板 930×600×20 塊 3
13 花崗巖踏步板 1280×600×20 塊 3
14 花崗巖踏步板 1105×600×20 塊 3
15 花崗巖踏步板 1850×160×20 塊 90
16 花崗巖踏步板 1850×300×20 塊 90
17 花崗巖踏步板 830×800×20 塊 6
18 花崗巖踏步板 780×800×20 塊 3
19 花崗巖踏步板 800×550×20 塊 67
20 花崗巖踏步板 800×500×20 塊 37
21 花崗巖踏步板 800×650×20 塊 27
合計 ? 371
淺米色花崗巖地面板
花崗巖地面板 600×600×20 塊 7187
花崗巖地面板 430×600×20 塊 23
花崗巖地面板 300×600×20 塊 179
花崗巖地面板 400×650×20 塊 14
花崗巖盲人道板 300×300×20 塊 1730 現場確定
合計 ? 2785
注:以上材料規格尺寸必須達到優質品標準,投標必須為整包投標。
六、競標人資格要求:
1、報名人出示身份證原件,提供復印件。
2、投標企業營業執照。
3、投標企業生產許可證
4、委托代表投標時法人代表授權書。
5、交納投標保證金的銀行憑證。
6、投標企業注冊資金不低于50萬元
七、交貨期:合同簽訂后15日內到貨。
八、交貨地點:海拉爾火車站施工現場
九、付款方式:合同簽訂后付30%,貨到后經驗收合格后付60%,剩余10%作為質保金一年后付清。
十、請各投標人將格式、內容相同并由法人代表或授權代表簽署的一份“開標一覽表”密封在一個小信封內單獨遞交。
十一、投標截止時間:2011年8月8日下午17時。
談判時間:2011年8月9日上午9:00分。
談判地點:呼倫貝爾市政府采購中心評標室
十二、投標保證金:競標人需繳納貳萬元(人民幣)投標保證金;不收取任何形式的現金、支票。
投標保證金匯款賬戶:
戶名:呼倫貝爾市政府采購中心
開戶行:工商銀行營業部
帳號:0607030109024903788
十三、集中采購代理機構:呼倫貝爾市政府采購中心
地址:內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區勝利大街30號(呼倫貝爾市財政局辦公樓)
郵編:021008
電話:0470-8217850
傳真:0470-8252103
聯系人:李春林、李蘭波
采購單位聯系人:魏賢倫
采購單位聯系電話:0470-8220728
內蒙古呼倫貝爾市政府采購中心
2011年8月1日
來源: 中國采購招標導航網