石材專業門戶網站
2014年中國原狀或粗加修整花崗巖進出口情況數據分析
摘要:2、原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)出口分析:2014年以來,我國原狀或粗加修整花崗巖出口量呈下降趨勢。2014年12月我國出口原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)共23,195,378千克,同比下降64.31%,出口金額為1,873,453美元,同比下降17.72%;2014..
1、原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)進口分析:
2014年以來,我國原狀或粗加修整花崗巖進口量呈下降趨勢。2014年12月我國進口原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)共409,279,592千克,同比下降16.32%,進口金額為72,910,262美元,同比下降16.81%;2014年1-12月我國累計進口原狀或粗加修整花崗巖6,065,769,450千克,同比增長38.04%,累計進口額為1,116,312,049美元,同比增長25.33%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口原狀或粗加修整花崗巖規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 516,544,873 | 38.58% | 92,082,344 | 18.01% |
2014年2月 | 360,471,242 | 53.31% | 70,604,288 | 46.91% |
2014年3月 | 643,680,550 | 96.51% | 113,322,163 | 62.52% |
2014年4月 | 548,646,379 | 65.18% | 101,454,527 | 48.66% |
2014年5月 | 679,866,415 | 66.23% | 121,543,862 | 32.21% |
2014年6月 | 545,097,731 | 92.23% | 107,758,903 | 76.06% |
2014年7月 | 583,109,380 | 37.86% | 113,246,550 | 27.85% |
2014年8月 | 506,417,266 | 35.11% | 92,686,913 | 22.32% |
2014年9月 | 527,055,204 | 46.25% | 95,591,804 | 36.37% |
2014年10月 | 399,746,660 | -18.43% | 71,621,263 | -21.54% |
2014年11月 | 345,854,158 | 16.53% | 63,489,170 | 5.66% |
2014年12月 | 409,279,592 | -16.32% | 72,910,262 | -16.81% |
合計 | 6,065,769,450 | 1,116,312,049 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國原狀或粗加修整花崗巖進口均價為0.18美元/千克,2013年1-12月進口均價為0.2美元/千克,進口均價有下降趨勢。
2、原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)出口分析:
2014年以來,我國原狀或粗加修整花崗巖出口量呈下降趨勢。2014年12月我國出口原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)共23,195,378千克,同比下降64.31%,出口金額為1,873,453美元,同比下降17.72%;2014年1-12月我國累計出口原狀或粗加修整花崗巖797,654,177千克,同比增長11.26%,累計出口額為26,053,679美元,同比下降13.11%.
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口原狀或粗加修整花崗巖規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 44,092,327 | -61.68% | 1,165,294 | -73.49% |
2014年2月 | 37,567,484 | -26.9% | 1,051,764 | -39.74% |
2014年3月 | 82,376,892 | 302.17% | 2,211,815 | -14.53% |
2014年4月 | 124,867,190 | 70.05% | 4,243,653 | 32.74% |
2014年5月 | 55,678,296 | -25.81% | 4,105,805 | 45.94% |
2014年6月 | 102,434,828 | 52.93% | 2,053,015 | 0.26% |
2014年7月 | 51,294,034 | 18.44% | 1,378,989 | -26.51% |
2014年8月 | 79,728,571 | 43.73% | 2,058,747 | 29.1% |
2014年9月 | 80,115,624 | 88.57% | 1,481,783 | -20.74% |
2014年10月 | 68,099,699 | 48.44% | 2,563,291 | 64.58% |
2014年11月 | 48,203,854 | -22.74% | 1,866,070 | -53.6% |
2014年12月 | 23,195,378 | -64.31% | 1,873,453 | -17.72% |
合計 | 797,654,177 | 26,053,679 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國原狀或粗加修整花崗巖出口均價為0.03美元/千克,2013年1-12月出口均價為0.04美元/千克,出口均價有下降趨勢。
3、原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)進出口對比:
2014年12月我國進口原狀或粗加修整花崗巖(海關編碼:25161100)409,279,592千克,出口23,195,378千克,進口量大于出口量,貿易逆差386,084,214千克;2014年12月進口額為72,910,262美元,出口額為1,873,453美元,進口額大于出口額,貿易逆差71,036,809美元。2014年1-12月我國累計進口原狀或粗加修整花崗巖6,065,769,450千克,累計出口797,654,177千克,貿易逆差5,268,115,273千克;2014年1-12月累計進口額為1,116,312,049美元,累計出口額為26,053,679美元,貿易逆差1,090,258,370美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月原狀或粗加修整花崗巖進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 516,544,873 | 44,092,327 | 92,082,344 | 1,165,294 |
2014年2月 | 360,471,242 | 37,567,484 | 70,604,288 | 1,051,764 |
2014年3月 | 643,680,550 | 82,376,892 | 113,322,163 | 2,211,815 |
2014年4月 | 548,646,379 | 124,867,190 | 101,454,527 | 4,243,653 |
2014年5月 | 679,866,415 | 55,678,296 | 121,543,862 | 4,105,805 |
2014年6月 | 545,097,731 | 102,434,828 | 107,758,903 | 2,053,015 |
2014年7月 | 583,109,380 | 51,294,034 | 113,246,550 | 1,378,989 |
2014年8月 | 506,417,266 | 79,728,571 | 92,686,913 | 2,058,747 |
2014年9月 | 527,055,204 | 80,115,624 | 95,591,804 | 1,481,783 |
2014年10月 | 399,746,660 | 68,099,699 | 71,621,263 | 2,563,291 |
2014年11月 | 345,854,158 | 48,203,854 | 63,489,170 | 1,866,070 |
2014年12月 | 409,279,592 | 23,195,378 | 72,910,262 | 1,873,453 |
合計 | 6,065,769,450 | 797,654,177 | 1,116,312,049 | 26,053,679 |
數據來源:濟研咨詢