石材專業門戶網站
部分國產花崗巖板巖價格表
序號 | 項目名稱 | 規格尺寸 | 單位 | 工程量 | 綜合單價 |
主材單價 | |||||
一 | 花崗巖 | 水平面鋪貼 |
|
|
|
1.1 | 芝麻白 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 60.00 |
1.2 | 芝麻灰 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 80.00 |
1.3 | 芝麻黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 75.00 |
1.4 | 莆田石 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 100.00 |
1.5 | 黃銹石 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 90.00 |
1.6 | 中國紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 170.00 |
1.7 | 楓葉紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 100.00 |
1.8 | 夕陽紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 100.00 |
1.9 | 石榴紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 180.00 |
1.10 | 印度紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 270.00 |
1.11 | 江西紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 120.00 |
1.12 | 云南紅 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 116.00 |
1.13 | 豐鎮黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 200.00 |
1.14 | 中國黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 120.00 |
1.15 | 小花黑金砂 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 300.00 |
1.16 | 蒙古黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 140.00 |
1.17 | 福鼎黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 170.00 |
1.18 | 山西黑 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 200.00 |
1.19 | 福建青 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 129.00 |
1.20 | 森林綠 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 170.00 |
1.21 | 橄欖綠 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 180.00 |
1.22 | 萬年青 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 150.00 |
1.23 | 青砂巖 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 165.00 |
1.24 | 紅砂巖 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 145.00 |
1.25 | 黃砂巖 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 145.00 |
二 | 板巖 | 水平面鋪貼 |
|
|
|
2.1 | 灰板 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 69.00 |
2.2 | 青石板 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 80.00 |
2.3 | 黃木紋A級 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 110.00 |
2.4 | 黃木紋B級 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 90.00 |
2.5 | 黑板 | 20厚石材鋪貼(機切面) | M2 | 100.00 | 60.00 |
備注: 1、石材主材價格厚度調整公式:調整后主材價格=20厚石材主材價格/20*(實際厚度-20)*0.65+20厚石材主材價格 2、石材主材價格面層處理調整公式=機切面石材主材價格+以上所列面層處理增加費用 3、因石材厚度不同其他費用調整公式=20mm厚石材施工其他費用+以上所列調整費用 |
來源網絡,僅供參考