石材專業門戶網站
石材加工報價表
序號 | 處理工藝 | 單位 | 單價 | 備注 |
一、石材工藝處理價格調整 | ||||
1.1 | 光面 | M2 | 10.00 | 光度60度及以上,光度達到75度時,價格不作調整 |
1.2 | 燒面 | M2 | 5.00 |
|
1.3 | 荔枝面 | M2 | 15.00 | 采用專用設備處理 |
1.4 | 拉毛面 | M2 | 5.00 |
|
1.5 | 鑿小孔面 | M2 | 15.00 |
|
1.6 | 自然面 | M2 | 25.00 | 正常要求石材厚度為50mm及以上 |
1.7 | 噴砂面 | M2 | 15.00 |
|
1.8 | 拉槽 | M | 7.00 | 溝槽20×20mm以內 |
1.9 | 拉槽 | M | 10.00 | 溝槽20×20mm以上 |
1.10 | 拉絲 | M2 | 25.00 | 詳見樣板,拉絲尺寸要求5×2mm左右 |
1.11 | 斧剁(鑿)面 | M2 | 20.00 |
|
1.12 | 菠蘿面 | M2 | 35.00 |
|
1.13 | 倒角、切角 | M | 6.00 | 倒角、切角厚度10mm以內,含10mm,并且含倒角、切角后的拋光、燒面等工藝處理。 |
1.14 | 倒角、切角 | M | 8.00 | 倒角、切角厚度10mm以上,含倒角、切角后的拋光、燒面等工藝處理。 |
1.15 | 磨圓邊 | M | 12.00 | 板厚30mm及以內 |
1.16 | 磨圓邊 | M | 18.00 | 板厚30mm以上~50mm |
1.17 | 磨圓邊 | M | 24.00 | 板厚50mm以上~70mm |
1.18 | 磨圓邊 | M | 30.00 | 板厚70mm以上~100mm |
1.19 | 磨異型邊 | M | 18.00 | 板厚30mm及以內 |
1.20 | 磨異型邊 | M | 24.00 | 板厚30mm以上~50mm |
1.21 | 磨異型邊 | M | 30.00 | 板厚50mm以上~70mm |
1.22 | 磨異型邊 | M | 36.00 | 板厚70mm以上~100mm |
1.23 | 光面石材專業防水防護處理 | M2 | 12.00 |
|
1.24 | 粗面石材專業防水防護處理 | M2 | 15.00 | 包括燒面、荔枝面、拉絲面、自然面、噴砂面等 |
1.25 | 石材干掛(除主材費外的其他費用) | M2 | 220.00 | 石材主材費按“石材塊料鋪貼”的相應主材費加石材工藝處理費用計算,其他費按此項費用計算 |
來源網絡,僅供參考